Цены открыты и сгруппированы по направлениям. Точную смету по этапам врач составит после консультации — и она фиксируется в договоре.
Первый шаг любого лечения
| Услуга | Наша цена | Средняя по городу |
|---|---|---|
| Первичный приём врача-стоматолога (любой профиль) | 1 300 ₽ | 1 500 ₽ |
| КЛКТ (в рамках консультации) | бесплатно | — |
| Радиовизиография (прицельный снимок) | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Местная / проводниковая анестезия | 800 ₽ | 900 ₽ |
| Составление плана лечения и сметы | входит в приём | — |
«Средняя по городу» — ориентир по открытым прайсам клиник города, не оферта.
Лечение кариеса и корневых каналов
| Услуга | Наша цена | Средняя по городу |
|---|---|---|
| Пломба фотополимерная функциональная | 6 000 ₽ | 7 200 ₽ |
| Пломба I класса по Блэку | 6 500 ₽ | 7 700 ₽ |
| Пломба II класса по Блэку | 7 000 ₽ | 7 900 ₽ |
| Пломба, фронтальные зубы | 8 500 ₽ | 9 500 ₽ |
| Реставрация Estelite (1 ед.) | 9 700 ₽ | 10 500 ₽ |
| Обработка корневого канала (1/2/3 канала) | 4 800 — 6 000 ₽ | 5 600 — 7 100 ₽ |
| Пломбирование каналов гуттаперчей (1/2/3) | 4 500 — 5 000 ₽ | 5 100 — 5 600 ₽ |
| Шинирование зубов | 7 500 ₽ | 8 800 ₽ |
«Средняя по городу» — ориентир по открытым прайсам клиник города, не оферта.
Профилактика и эстетика
| Услуга | Наша цена | Средняя по городу |
|---|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта | 5 700 ₽ | 6 400 ₽ |
| Гигиена аппаратом «Вектор», 1 челюсть | 7 000 ₽ | 7 900 ₽ |
| Гигиена в области одного зуба | 700 ₽ | 750 ₽ |
| Отбеливание Flash (2 челюсти) | 24 000 ₽ | 27 000 ₽ |
«Средняя по городу» — ориентир по открытым прайсам клиник города, не оферта.
Удаление зубов любой сложности
| Услуга | Наша цена | Средняя по городу |
|---|---|---|
| Удаление временного зуба | 2 500 ₽ | 2 800 ₽ |
| Удаление постоянного зуба | 3 300 ₽ | 3 600 ₽ |
| Удаление зуба «мудрости» | 6 400 ₽ | 7 500 ₽ |
| Удаление ретинированного зуба | 6 800 ₽ | 8 100 ₽ |
| Резекция верхушки корня | 7 700 ₽ | 8 600 ₽ |
| Лечение перикоронита | 1 700 ₽ | 1 900 ₽ |
«Средняя по городу» — ориентир по открытым прайсам клиник города, не оферта.
Восстановление утраченных зубов
| Услуга | Наша цена | Средняя по городу |
|---|---|---|
| Имплантация (Neodent / J Dental Care) | 47 000 ₽ | 52 500 ₽ |
| Установка формирователя десны | 4 900 ₽ | 5 700 ₽ |
| «Всё на 4-х» (имплантация) | 191 000 ₽ | 210 000 ₽ |
| «Всё на 6-ти» (имплантация) | 261 000 ₽ | 309 500 ₽ |
| Синус-лифтинг закрытый / открытый | 22 000 / 81 000 ₽ | 24 500 / 90 500 ₽ |
| Хирургический шаблон (1 имплант) | 6 600 ₽ | 7 900 ₽ |
«Средняя по городу» — ориентир по открытым прайсам клиник города, не оферта.
Коронки, виниры, протезы
| Услуга | Наша цена | Средняя по городу |
|---|---|---|
| Интраоральное сканирование | 5 000 ₽ | 5 600 ₽ |
| Коронка / винир E.max | 29 000 ₽ | 33 500 ₽ |
| Коронка / винир, диоксид циркония | 27 000 ₽ | 32 500 ₽ |
| Металлокерамическая коронка | 16 000 ₽ | 19 000 ₽ |
| Коронка на импланте (металлокерамика) | 26 000 ₽ | 29 500 ₽ |
| Коронка на импланте (диоксид циркония) | 33 000 ₽ | 37 000 ₽ |
| Частичный съёмный протез | 26 000 ₽ | 29 500 ₽ |
| Протез Acry Free / Deflex | 36 000 ₽ | 43 000 ₽ |
«Средняя по городу» — ориентир по открытым прайсам клиник города, не оферта.
Брекеты, элайнеры, прикус
| Услуга | Наша цена | Средняя по городу |
|---|---|---|
| Консультация ортодонта (осмотр + КЛКТ + фотопротокол + план) | 1 300 ₽ | 1 500 ₽ |
| Брекет-система | по плану лечения | — |
| Элайнеры (каппы) | по плану лечения | — |
| Консультация по проблеме ВНЧС | 1 300 ₽ | 1 500 ₽ |
«Средняя по городу» — ориентир по открытым прайсам клиник города, не оферта.
Клиника в Луганске · ул. Будённого, 116
Перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подтвердим дату и время.
Покажем адрес, телефоны, врачей, цены и акции вашей клиники. Сменить город можно в любой момент — вверху сайта.